Sistem Comercial de Stocare Energie Huawei LUNA2000-107-1S11, 107.5kWh, Smart String ESS, Clasa Premium | E-Acumulatori
LUNA2000-107-1S11 Smart String ESS este un sistem de stocare a energiei (ESS) avansat, care oferă o capacitate mare de stocare, operare simplă, fiabilitate și siguranță. Este ideal pentru utilizare în diverse medii datorită caracteristicilor sale robuste și eficiente.
Data de livrare: Joi, 28.05.2026
Sistemul LUNA2000-107-1S11 reprezintă standardul de excelență în stocarea energiei pentru segmentul comercial și industrial (C&I). Proiectat pentru a fi integrat în proiecte eficiente energetic de anvergură, acest sistem All-in-One elimină complexitatea instalărilor tradiționale, oferind o unitate pre-asamblată, testată și gata de funcționare.
Management Termic Avansat și Siguranță Activă Echipat cu un sistem de climatizare industrială, cabinetul menține celulele LFP la temperatura optimă de operare, indiferent de condițiile exterioare (-30°C la +55°C). Siguranța este garantată prin sistemul integrat de stingere cu aerosoli și senzori de presiune, protejând activ activele companiei dumneavoastră.
Eficiență: Optimizator de energie per cluster pentru eliminarea pierderilor.
Durabilitate: Șasiu tratat anti-coroziune și grad de protecție IP55/IP66.
ROI: Reducerea costurilor de vârf (Peak Shaving) și maximizarea autoconsumului solar.
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model | LUNA2000-107-1S11 |
| Capacitate nominală | 107,5 kWh |
| Rata maximă de ciclu | 1 C |
| Eficiență maximă de ciclu | 86,0% |
| Adâncime de încărcare/descărcare | 0-100% |
| Dimensiuni (L x l x h) | 1150 mm × 1800 mm × 2100 mm |
| Greutate | ≤ 2,0 T |
| Temperatura de funcționare | -30°C ~ 55°C (>50°C reducere de putere) |
| Temperatura de stocare | -35°C ~ 60°C |
| Umiditate de funcționare | 0-100% (fără condensare) |
| Altitudine maximă de operare | 4.000 m |
| Mod de control al temperaturii | Răcire hibridă |
| Mod de echilibrare | Echilibrare activă |
| Mod de calibrare SOC | Automat |
| Mod de suprimare a incendiilor | Barieră de oxigen, evacuare direcțională a gazelor, ventilație superioară, aerosoli |
| Alimentare auxiliară | 176~300 Vac, monofazat, ≤5 kW |
| Consum de energie în standby | ≤150 W |
| Port de comunicare | Ethernet / Fibra optică |
| Protocol de comunicare | Modbus TCP |
| Grad de protecție | IP55 |
| Nivel de protecție EMC | Clasa B |
| Zgomot (condiții nominale) | ≤65 dB(A) |
| Protecție la trăsnet | Tip II (port AC) |
| Moduri de protecție | Protecție anti-insularizare, detectare curent rezidual, detectare rezistență de izolație, protecție la supracurent AC, protecție la conexiunea cablurilor AC |
| Mediu | RoHS6 |
| Certificări | UL9540A, UL1973, UN38.3, IEC 62477-1, IEC 62040-1, IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 62619, IEC 60529, VDE-AR-E 2510-2/50, IEC 62933-5-1/2, IEC 61727, EN 50549, GB/T 34120 |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Material celule | LFP |
| Capacitate nominală baterie | 280 Ah |
| Configurație baterie | 120S1P |
| Număr de pachete baterie | 2 |
| Interval tensiune de operare | 324~432 V |
| Curent DC nominal | 280 A |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Model PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| Putere nominală de ieșire | 108 kW |
| Curent AC nominal | 155,9 A |
| Tensiune și frecvență AC | 380/400/415/420/440/480 V (3P4W), 50/60 Hz |
| Factor de putere ajustabil | -1 ... +1 |
| Harmonici curent AC THDi | ≤1,5 % |


| Nr. | Element | Cantitate maximă per ESS |
|---|---|---|
| 1 | LTMS (controlează temperatura și umiditatea în ESS) | 1 |
| 2 | Modul de afișare | 1 |
| 3 | Sirenă/semnal luminos de alarmă de incendiu | 1 |
| 4 | Ventilator de evacuare (opțional) | 2 |
| 5 | Detector de fum | 1 |
| 6 | Detector de căldură | 1 |
| 7 | Senzor T/H | 2 |
| 8 | Senzor standard de CO/Senzor de CO rezistent la explozie | 1 |
| 9 | Senzor de stare a ușii | 1 |
| 10 | Comutator limită al ușii | 1 |
| 11 | Pachet de baterii | [2,4] |
| 12 | Dispozitiv de suprimare a incendiilor cu aerosoli | 3 |
| 13 | PCS (convertește tensiunea DC în AC și invers) | 1 |
| 14 | Cutie de baterii cu plumb-acid (opțional) | - |
| 15 | DCDC (opțional) | 1 |
| 16 | Poziție de instalare SmartLogger | - |
| 17 | Senzor de apă | 2 |
| 18 | Gazdă TRSD (opțional) | 1 |
| 19 | Desicant | 4 |
| 20 | RCM (pentru controlul ESS) | 1 |
| 21 | Suport pentru documente | 1 |