Sistem Comercial de Stocare Energie Huawei LUNA2000-215-S210, 215kWh, Smart String ESS, Soluție All-in-One | E-Acumulatori
Data de livrare: Vineri, 10.04.2026
Când nevoile energetice depășesc sfera rezidențială, LUNA2000-215-S210 intervine ca o centrală electrică privată. Acest sistem masiv de 215 kWh este conceput să susțină sarcini critice și să ofere stabilitate rețelei interne a companiei.
Arhitectură de Siguranță pe 4 Niveluri Huawei a implementat un sistem de protecție revoluționar care monitorizează micro-scurgerile de tensiune și presiunea internă. În cazul unei anomalii, sistemul izolează automat segmentul afectat, permițând restului unității să funcționeze în siguranță. Este alegerea preferată a proiectanților nZEB pentru integrarea în sisteme complexe de management al clădirii (BMS).
| Parametrii Sistemului de Stocare a Energiei | Detalii |
|---|---|
| Tip model | LUNA2000-215-2S10 |
| Capacitate nominală | 215.0 kWh |
| Rata maximă de ciclu | 0.5 CP |
| Eficiența maximă a ciclului | 91.3% |
| Adâncimea de încărcare și descărcare | 0~100% |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 1150 mm × 1800 mm × 2100 mm |
| Greutate | ≤ 2.8 T |
| Interval de temperatură de funcționare | -30 °C ~ 55 °C (>50°C Derating) |
| Interval de temperatură de stocare | -35 °C ~ 60 °C |
| Interval de umiditate de funcționare | 0 ~ 100% (fără condensare) |
| Altitudine maximă de funcționare | 4,000 m |
| Mod de control al temperaturii sistemului | Răcire hibridă |
| Mod de echilibrare | Echilibrare activă |
| Mod de calibrare SOC | Automat |
| Mod de suprimare a incendiilor | Barieră de oxigen la nivel de pachet, evacuare direcțională a gazului, ventil de explozie superior, aerosol |
| Sursă de alimentare auxiliară | 176~300 Vac, monofazat, ≤5 kW |
| Consum de energie în standby | ≤150 W |
| Port de comunicare | Ethernet / Fibra optică |
| Protocol de comunicare | Modbus TCP |
| Grad de protecție | IP55 |
| Clasificare protecție EMC | Clasa B |
| Zgomot (condiții nominale de funcționare) | ≤65 dB(A) |
| Protecție împotriva trăsnetului | Tip II (port AC) |
| Mod de protecție | Protecție anti-insularizare, detectare curent rezidual, detectare rezistență de izolație, protecție la supracurent AC, protecție conexiune cablu AC |
| Mediu | RoHS6 |
| Standarde de certificare | UL9540A; UL1973; UN38.3; IEC 62477-1; IEC 62040-1; IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC 62619; IEC 60529; VDE-AR-E 2510-2/50; IEC 62933-5-1/2; IEC 61727; EN 50549; GB/T 34120 |
| Parametrii Bateriei (DC) | Detalii |
|---|---|
| Material celule | LFP |
| Capacitate nominală a bateriei | 280 Ah |
| Configurația sistemului de baterii | 240S1P |
| Număr de pachete de baterii | 4 |
| Interval de tensiune de funcționare | 648~864 V |
| Curent DC nominal | 140 A |
| Parametrii PCS (AC) | Detalii |
|---|---|
| Tip model PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| Putere nominală de ieșire | 108 kW |
| Curent AC nominal | 155.9 A |
| Tensiune și frecvență AC | 380 / 400 / 415 V (3P4W), 50 / 60 Hz |
| Interval ajustabil al factorului de putere | -1 ... +1 |
| Armonici curent AC THDi (putere nominală @on-grid) | ≤1.5 % |
| Armonici tensiune AC THDu (sarcină liniară @off-grid) | ≤2.0 % |


| Nr. | Element | Cantitate maximă per ESS |
|---|---|---|
| 1 | LTMS (controlează temperatura și umiditatea în ESS) | 1 |
| 2 | Modul de afișare | 1 |
| 3 | Sirenă/semnal luminos de alarmă de incendiu | 1 |
| 4 | Ventilator de evacuare (opțional) | 2 |
| 5 | Detector de fum | 1 |
| 6 | Detector de căldură | 1 |
| 7 | Senzor T/H | 2 |
| 8 | Senzor standard de CO/Senzor de CO rezistent la explozie | 1 |
| 9 | Senzor de stare a ușii | 1 |
| 10 | Comutator limită al ușii | 1 |
| 11 | Pachet de baterii | [2,4] |
| 12 | Dispozitiv de suprimare a incendiilor cu aerosoli | 3 |
| 13 | PCS (convertește tensiunea DC în AC și invers) | 1 |
| 14 | Cutie de baterii cu plumb-acid (opțional) | - |
| 15 | DCDC (opțional) | 1 |
| 16 | Poziție de instalare SmartLogger | - |
| 17 | Senzor de apă | 2 |
| 18 | Gazdă TRSD (opțional) | 1 |
| 19 | Desicant | 4 |
| 20 | RCM (pentru controlul ESS) | 1 |
| 21 | Suport pentru documente | 1 |
Datorită tehnologiei Smart String și celulelor LFP, sistemul oferă o durată de viață de peste 15 ani, menținând o stare de sănătate (SOH) optimă prin management termic activ.
Seria LUNA2000 C&I (Industrială) este o soluție All-in-One de mare capacitate (100kWh+), livrată într-un cabinet outdoor securizat (IP55/IP66). Spre deosebire de variantele rezidențiale modulare mici, acestea includ sisteme industriale de climatizare (clasa C5 de protecție la coroziune), senzori de presiune și sisteme automate de stingere a incendiilor cu aerosoli, fiind proiectate pentru regim de utilizare intensă 24/7 în fabrici sau clădiri nZEB.
Tehnologia Smart String de la Huawei utilizează un optimizator de energie integrat la nivel de cluster. Aceasta permite fiecărui grup de baterii să se încarce și să se descarce independent. Dacă un modul are o performanță mai scăzută din cauza degradării naturale, restul sistemului continuă să livreze energie la capacitate maximă, oferind cu până la 10% mai multă energie utilizabilă pe parcursul celor 10-15 ani de viață față de bateriile industriale clasice.
Nu. Sistemele Huawei LUNA2000-107/161/215/241 sunt proiectate pentru instalare la exterior (Outdoor). Cabinetul robust este rezistent la intemperii, praf și temperaturi extreme (-30°C ... +55°C). Aceasta elimină costurile cu construcția unei camere tehnice ventilate și protejate la foc, economisind spațiu prețios în interiorul clădirii dumneavoastră.
Da. Implementarea unui sistem de stocare de mare capacitate Huawei LUNA2000 este una dintre cele mai eficiente metode de a atinge pragurile de performanță energetică impuse de standardul nZEB (nearly Zero Energy Building). Acesta maximizează autoconsumul din surse regenerabile și reduce drastic dependența de rețeaua publică, fiind eligibil pentru certificări de sustenabilitate (BREEAM/LEED).
Mentenanța este minimă datorită sistemului de monitorizare prin AI de la Huawei. Platforma FusionSolar verifică constant starea de sănătate (SOH) și izolarea electrică. Singurele operațiuni periodice recomandate includ verificarea filtrelor sistemului de răcire și inspecția vizuală a cabinetului, totul putând fi gestionat de la distanță de echipa tehnică prin aplicația mobilă.