Data de livrare: maine, 28.10.2026
☀️ JA Solar JAM66D45-620/LB Black Frame este un panou fotovoltaic bifacial de ultimă generație, cu celule N-Type TOPCon, eficiență de 23.3% și design double glass. Rama neagră anodizată oferă un aspect elegant, ideal pentru instalații vizibile sau arhitectură modernă, fără a compromite performanța.
Specificații Tehnice – JA Solar JAM66D45-620/LB Black Frame
| Putere nominală (Pmax) | 620W |
| Eficiență de conversie | 23.3% |
| Tehnologie celule | N-Type TOPCon monocristaline |
| Număr celule | 132 (6×22) |
| Design | Bifacial, Double Glass (2.0 mm față/spate) |
| Dimensiuni | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 33.1 kg |
| Rama | Aluminiu anodizat negru, grosime 30 mm |
| Tensiune la Pmax (Vmpp) | 40.21 V |
| Curent la Pmax (Impp) | 15.42 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 48.5 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 16.13 A |
| Toleranță de putere | +3% |
| Tensiune maximă sistem | 1500 V DC |
| Siguranță serie maximă | 35 A |
| Temperatură de operare | -40°C ~ +85°C |
| NOCT (Temp. nominală celule) | 45 ± 2°C |
| Cutie de joncțiune | IP68, 3 diode |
| Conectori | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Secțiune cablu | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL) |
| Degradare 1 an | ≤1% |
| Degradare anuală | ≤0.4% timp de 30 ani |
| Garanție produs | 12 ani |
| Garanție performanță | 30 ani liniară |
| Certificări | IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, ISO 9001/14001/45001, IEC 62941 |
Panou solar bifacial N-Type TOPCon 620W Black Frame JA Solar JAM66D45-620/LB Fisa Tehnica EN
Descarca
szotyori robert,
Super promti si profesionisti.Multumesc
RaspundeA fost util acest review?