| Caracteristică | TSM-435 NEG9RC.27 |
|---|---|
| Putere maximă (Wp) | 435 |
| Toleranță putere (W) | 0/+5 |
| Tensiune maximă (V) | 43,6 |
| Curent maxim (A) | 9,99 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 51,8 |
| Curent circuit scurt (A) | 10,64 |
| Eficiență modul (%) | 21,8 |
| Caracteristică | TSM-435 NEG9RC.27 |
|---|---|
| Putere maximă (Wp) | 332 |
| Tensiune maximă (V) | 40,7 |
| Curent maxim (A) | 8,15 |
| Tensiune circuit deschis (V) | 49,1 |
| Curent circuit scurt (A) | 8,57 |
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Celule solare | Monocristaline |
| Număr de celule | 144 |
| Dimensiuni modul | 1762×1134×30 mm |
| Greutate | 21,0 kg |
| Sticlă frontală | 1,6 mm, transmisie ridicată, AR |
| Material de încapsulare | POE/EVA |
| Sticlă posterioară | 1,6 mm, transmisie ridicată |
| Cadru | Aluminiu anodizat, 30 mm, negru |
| Cutie de conexiuni | Grad IP68 |
| Cabluri | Tehnologie fotovoltaică, 4,0 mm² |
| Conector | TS4 / MC4 EVO2 (la comandă specială) |
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| NOCT (Temperatura nominală) | 43 °C (±2 K) |
| Coeficient de temperatură PMAX | –0,30 %/K |
| Coeficient de temperatură VOC | –0,24 %/K |
| Coeficient de temperatură ISC | 0,04 %/K |
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Temperatură operațională | –40 până la +85 ºC |
| Tensiune maximă a sistemului | 1500 V DC (IEC) |
| Rating maxim siguranță serie | 25 A |
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Module per cutie | 36 bucăți |
| Module per container de 40’ | 936 bucăți |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!