| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Tip modul | JKM625N-66HL4M-BDV |
| Putere maximă (Pmax) | 625 Wp |
| Eficiența modulului (STC) | 23.14% |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 40.88 V |
| Curent la putere maximă (Imp) | 15.29 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 49.28 V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 16.14 A |
| Toleranță de putere | 0 ~ +3% |
| Coeficient de temperatură Pmax | -0.29%/°C |
| Coeficient de temperatură Voc | -0.25%/°C |
| Coeficient de temperatură Isc | +0.04%/°C |
| Temperatura de operare | -40°C ~ +85°C |
| Tensiune maximă sistem | 1500 VDC (IEC) |
| Rating siguranță serie | 30 A |
| Dimensiuni | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 32.4 kg |
| Tip celule | N-type Mono-cristalin, 132 (2×66) |
| Sticlă frontală | 2.0 mm, strat anti-reflexie |
| Sticlă posterioară | 2.0 mm, sticlă întărită termic |
| Cadru | Aluminiu anodizat |
| Factor bifacial de referință | 80 ± 5% |
| Cabluri de ieșire | (+): 400 mm, (-): 200 mm sau personalizat |
Acest panou solar este ideal pentru aplicații care necesită performanță ridicată, durabilitate și eficiență energetică pe termen lung.