Panoul solar fotovoltaic bifacial Ulica Solar Black Jade Series de 450W este o soluție de înaltă performanță, ideală pentru utilizare rezidențială și comercială. Cu o eficiență de 22.52%, tehnologie N-Type Mono-cristalină și o construcție durabilă cu sticlă dublă, acest panou oferă o performanță excelentă și o durată de viață extinsă. Este proiectat pentru a funcționa în condiții variate de temperatură și iluminare, având o toleranță de putere de 0-+5W și o garanție de performanță liniară de 25 de ani.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip celule | 182.2x94mm N-Type Mono-cristalin |
| Număr celule | 108 (6x9x2) |
| Dimensiuni | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Greutate | 24.5 kg |
| Putere maximă (Pmax) | 450W (STC), 341W (NOCT) |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 33.22V (STC), 30.56V (NOCT) |
| Curent la putere maximă (Imp) | 13.55A (STC), 11.16A (NOCT) |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 39.78V (STC), 36.20V (NOCT) |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 14.00A (STC), 11.29A (NOCT) |
| Eficiență | 22.52% |
| Temperatură de operare | -40°C până la 85°C |
| Tensiune maximă sistem | DC1500V (IEC) |
| Rating siguranță serie | 25A |
| Coeficient de temperatură Pmax | -0.29%/°C |
| Coeficient de temperatură Voc | -0.250%/°C |
| Coeficient de temperatură Isc | 0.046%/°C |
| Temperatura nominală de operare | 43±2°C |
| Sticlă | 2.0mm + 2.0mm, strat anti-reflexie, transmisie ridicată, sticlă temperată |
| Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode |
| Conector | Compatibil MC4 |
| Lungime cablu (cu conector) | (+) 1100 mm / (-) 1100 mm |
| Configurație ambalare | 36 bucăți/box, 72 bucăți/palet, 936 bucăți/container 40HQ |
Acest panou solar este ideal pentru utilizare în diverse aplicații, oferind performanță optimă chiar și în condiții de iluminare scăzută sau temperaturi extreme.