Panoul fotovoltaic LONGi Hi-MO 500W este o soluție de înaltă performanță, ideală pentru utilizarea în proiecte comerciale mari. Cu o eficiență maximă de 21,1% și o toleranță de putere de 0-3%, acest panou oferă o performanță fiabilă și durabilă. Designul său cu celule jumătate (half-cell) asigură o funcționare optimă chiar și în condiții de temperatură ridicată, iar garanția de 25 de ani pentru performanța energetică garantează o investiție pe termen lung.
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Tip modul | LRS-66HIH-500M |
| Putere maximă (Pmax) | 500W |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 45,55V |
| Curent circuit scurt (Isc) | 13,90A |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 38,38V |
| Curent la putere maximă (Imp) | 13,03A |
| Eficiență modul | 21,1% |
| Dimensiuni | 2094 x 1134 x 35 mm |
| Greutate | 26,0 kg |
| Material sticlă | Sticlă temperată acoperită, 3,2 mm |
| Cadru | Aluminiu anodizat |
| Orientare celule | 132 (6x22) |
| Cutie de conexiuni | IP68, trei diode |
| Cablu de ieșire | 4 mm, +400, -200 mm (lungime personalizabilă ±1400 mm) |
| Tensiune maximă sistem | DC1500V (IEC/UL) |
| Rating siguranță serie | 25A |
| Temperatura nominală celule | 45±2°C |
| Coeficient temperatură Isc | +0,050%/°C |
| Coeficient temperatură Voc | -0,265%/°C |
| Coeficient temperatură Pmax | -0,340%/°C |
Acest panou fotovoltaic este ideal pentru cei care doresc să investească în energie regenerabilă, oferind performanțe ridicate și durabilitate pe termen lung.