Tip Panou | Monocristalin bifacial, portabil, pliabil |
Putere Panou fata | 220W |
Putere Panou spate | 175W |
Eficiență Celule | 25% |
Tip Celule | N Type TOPCon silicon monocristalin |
Curent scurt circuit | 12.4A (Imp 11.9A) fata/ 9.9A (Imp 9.5A) spate |
Tensiune Circuit Deschis | 21.5 V (Vmp 18.4V) |
Conectori | MC4 |
Grad Protecție | IP68 (praf și apă) |
Material Suprafață | Sticlă călită + ETFE |
Dimensiuni Desfășurat | 615×2155×25 mm |
Dimensiuni Pliat | 615×590×32 mm |
Greutate | Aprox. 7 kg |
Temperatură Operare | -20°C până la +85°C |
Husa Inclusă | Da – Suport reglabil integrat 30-60° |
Certificări | CE, RoHS, IEC 61215, IEC 61730 |
Data de livrare: Miercuri, 03.09.2025
Este un panou solar pliabil din generația nouă, capabil să capteze energie atât din față, cât și din spate pentru o eficiență crescută cu până la 25%. Compact, rezistent la intemperii și ușor de transportat, acest panou este ideal pentru utilizatorii EcoFlow care au nevoie de o soluție solară portabilă performantă, oriunde s-ar afla.
Caracteristică | Specificație |
---|---|
Cod Produs | EFSOLAR220W-N |
Tip Panou | Monocristalin bifacial, portabil, pliabil |
Putere Panou Frontal | 220W |
Putere Panou Posterior | 175W |
Eficiență Celule | 25% |
Tip Celule | N Type TOPCon silicon monocristalin |
Curent scurt circuit | 12.4A (Imp 11.9A) fata/ 9.9A (Imp 9.5A) spate |
Tensiune Circuit Deschis | 21.5 V (Vmp 18.4V) |
Conectori | MC4 |
Grad Protecție | IP68 (praf și apă) |
Material Suprafață | Sticlă călită + ETFE |
Dimensiuni Desfășurat | 615×2155×25 mm |
Dimensiuni Pliat | 615×590×32 mm |
Greutate | Aprox. 7 kg |
Temperatură Operare | -20°C până la +85°C |
Husa Inclusă | Da – Suport reglabil integrat 30-60° |
Certificări | CE, RoHS, IEC 61215, IEC 61730 |
Camping și călătorii off-grid: Se transportă ușor și se instalează rapid în orice locație.
Stații portabile EcoFlow: Încărcare solară eficientă pentru DELTA 2, DELTA Pro, RIVER 2 etc.
Back-up de urgență: Sursă solară fiabilă în cazuri de pană de curent.
Van life și tiny homes: Panou bifacial care maximizează randamentul în spații mici.
Caracteristică | EcoFlow NextGen Portable Solar Panel | EcoFlow Solar Panel (versiuni anterioare) |
---|---|---|
Eficiență | Până la 25% | Aproximativ 22% |
Design | Bifacial – captează lumină din față și spate | Monofacial – captează doar din față |
Randament suplimentar | Până la 28% energie în plus | Standard |
Protecție | IP68 – rezistent la apă și praf | IP67 (în funcție de model) |
Stand integrat | Reglabil între 30° și 60° | Fără stand sau cu suport fix |
Greutate și portabilitate | Ușor, pliabil, ideal pentru camping | Pliabil, dar mai puțin eficient în condiții variabile |
Compatibilitate | Universală cu stațiile EcoFlow | Compatibil cu stațiile EcoFlow |