Sistem Comercial de Stocare Energie Huawei LUNA2000-241-2S1, 241.9kWh, Smart String ESS, Capacitate Maximă | E-Acumulatori
Data de livrare: Miercuri, 27.05.2026
Modelul LUNA2000-241-2S1 reprezintă capacitatea maximă de stocare într-o singură unitate compactă de exterior. Este soluția „fără griji” pentru investitorii care doresc cea mai mare rezervă de energie disponibilă pe piață într-un format pre-configurat.
Optimizare prin Inteligență Artificială Sistemul utilizează algoritmi AI pentru a prezice producția solară și a optimiza ciclurile de încărcare/descărcare ale celor 241.9 kWh. Aceasta asigură că aveți întotdeauna energie stocată la cel mai mic cost posibil. Constructiv, cabinetul este proiectat să reziste zeci de ani, având o structură ranforsată pentru a susține masa de peste 3 tone de tehnologie de vârf.
| Caracteristici | Specificații |
|---|---|
| Tip model | LUNA2000-241-2S1 |
| Capacitate nominală | 241.0 kWh |
| Eficiență maximă de ciclu | 91.3% |
| Adâncimea de încărcare și descărcare | 0~100% |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 1150 mm × 1800 mm × 2100 mm |
| Greutate | <2.8 T |
| Interval de temperatură de funcționare | -30 °C ~ 55 °C (>50°C Derating) |
| Interval de temperatură de stocare | -35 °C ~ 60 °C |
| Interval de umiditate de funcționare | 0 ~ 100% RH (fără condensare) |
| Altitudine maximă de funcționare | 4,000 m |
| Mod de control al temperaturii sistemului | Răcire hibridă |
| Mod de echilibrare | Echilibrare activă |
| Mod de calibrare SOC | Automat |
| Mod de suprimare a incendiilor | Barieră de oxigen la nivel de pachet, evacuare direcțională de gaz, ventilație superioară pentru explozie, aerosol |
| Alimentare auxiliară | 176~300 Vac, monofazat, ≤5 kW |
| Consum de energie în standby | ≤150 W |
| Port de comunicare | Ethernet / Fibra optică |
| Protocol de comunicare | Modbus TCP |
| Grad de protecție | IP55 |
| Clasificare protecție EMC | Clasa B |
| Zgomot (condiții nominale de funcționare) | ≤65 dB(A) |
| Protecție împotriva trăsnetului | Tip II (port AC) |
| Mod de protecție | Protecție anti-insularizare, detectare curent rezidual, detectare rezistență de izolație, protecție la supracurent AC, protecție la conectarea cablului AC |
| Mediu | RoHS6 |
| Standarde de certificare | UL9540A; UN38.3; IEC 62477-1; IEC 62040-1; IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC 62619; IEC 60529; VDE-AR-E 2510-2/50; IEC 62933-5-1/2; IEC 61727; EN 50549; GB/T 34120 |
| Caracteristici | Specificații |
|---|---|
| Material celule | LFP |
| Capacitate nominală baterie | 314 Ah |
| Configurație sistem baterie | 240S1P |
| Număr de pachete de baterii | 4 |
| Interval de tensiune de funcționare | 648~852 V |
| Curent DC nominal | 140 A |
| Caracteristici | Specificații |
|---|---|
| Tip model PCS | PCS2000-108K-MB1 |
| Putere nominală de ieșire | 108 kW |
| Curent AC nominal | 155.9 A |
| Tensiune și frecvență AC | 380 / 400 / 415 V (3P4W), 50 / 60 Hz |
| Interval ajustabil al factorului de putere | -1 ... +1 |
| Armonici curent AC THDi (putere nominală de ieșire @on-grid) | ≤1.5 % |
| Armonici tensiune AC THDu (sarcină liniară @off-grid) | ≤2.0 % |
Notă:
Condiție de funcționare nominală: În scenariul on-grid, temperatura ambientală este de 25°C, iar tensiunea de ieșire AC este de 400 Vac.

| Nr. | Element | Cantitate maximă per ESS |
|---|---|---|
| 1 | LTMS (controlează temperatura și umiditatea în ESS) | 1 |
| 2 | Modul de afișare | 1 |
| 3 | Sirenă/semnal luminos de alarmă de incendiu | 1 |
| 4 | Ventilator de evacuare (opțional) | 2 |
| 5 | Detector de fum | 1 |
| 6 | Detector de căldură | 1 |
| 7 | Senzor T/H | 2 |
| 8 | Senzor standard de CO/Senzor de CO rezistent la explozie | 1 |
| 9 | Senzor de stare a ușii | 1 |
| 10 | Comutator limită al ușii | 1 |
| 11 | Pachet de baterii | [2,4] |
| 12 | Dispozitiv de suprimare a incendiilor cu aerosoli | 3 |
| 13 | PCS (convertește tensiunea DC în AC și invers) | 1 |
| 14 | Cutie de baterii cu plumb-acid (opțional) | - |
| 15 | DCDC (opțional) | 1 |
| 16 | Poziție de instalare SmartLogger | - |
| 17 | Senzor de apă | 2 |
| 18 | Gazdă TRSD (opțional) | 1 |
| 19 | Desicant | 4 |
| 20 | RCM (pentru controlul ESS) | 1 |
| 21 | Suport pentru documente | 1 |