Durata de livrare: 1-2 saptamani
Nr. | Grupa parametri | Parametru | Valoare/Norma/Standard | |
1 | Intrare curent alternativ | Tip retea | Trifazata (3P+N+PE) | |
Frecventa (Hz) | 45-55Hz | |||
Curent nominal | 109A | |||
Sistem legare la pamant | TN-S | |||
Factorul de putere (Modul 4) | > 0,98 | |||
Valoare distorsiuni curent THD | =< 5 % | |||
Randament la putere nominala | > 0,95 | |||
Protectie la supratensiune | Protector tetrapolar | |||
Dispozitiv protectie curent rezidual | DDR 30 mA | |||
Tip buton oprire urgenta | Apasare / rotire eliberare | |||
2 | Iesire curent continuu CCS | Tensiune iesire maxima | 1000 V | |
Curentul maxim | 125 A la 400 V | |||
Putere maxima | 50 kW | |||
Sistem legare la pamant | IT | |||
Iesire curent continuu CHAdeMO |
Tensiune iesire maxima | 500 V | ||
Curentul maxim | 125 A la 400 V | |||
Putere maxima | 50 kW | |||
Sistem legare la pamant | IT | |||
3 | Iesire curent alternativ | Putere maxima | 22 kW | |
Curent maxim | 32A | |||
4 | Incarcarea | Posibilitatea de incarcare | Doua vehicule in acelasi timp, unul in curent continuu si celalalt in curent alternativ. | |
Modul de incarcare in curent continuu | Mod 4 (IEC 61851) | |||
Modul de incarcare in curent alternativ | Mod 3 (IEC 61851) | |||
Masurarea cantitatii de energie | Tip MID certificat | |||
5 | Cabluri si conectori | Priza curent alternativ | Tip 2 - priza cu capac de protectie (IEC 62196-2) |
|
Sistem blocare cu protectie | ||||
Cablu CCS | CCS combinat 2 - cu cablu și conector (IEC 62196-3) | |||
Sistem blocare cu protectie | ||||
Cablu CHAdeMO | CHAdeMO - cu cablu și conector | |||
Sistem blocare cu protectie | ||||
6 | Autentificare utilizator | Local | RFID IEC 14443 A/B; MIFARE clasic / NFC 13.56MHz |
|
La distanta | OCPP 1.6 | |||
7 | Administrare | Local | Administrare locala pe HMI, protejat cu parola | |
La distanta | OCPP 1.6 | |||
Semnalizare pentru indicare stare | Indicator cu culori Albastru - Incarcare; Verde - Disponibil;Rosu - Indisponibil |
|||
8 | Interfata om-masina | Interfata in mai multe limbi | Romana, Engleza, Franceza, Germana la cerere in alte configuratii |
|
Ecran tactil color | 7 inch, antivandalism | |||
Interfata utilizator | Sesiuni de incarcare multiple | |||
9 | Comunicatii | Interioare | PLC, CAN, RS-232, RS-485 | |
Exterioare | 10/100 base T - Ethernet | |||
Fara fir | 4G/LTE pentru comunicatie cu server OCPP, optional WiFi 802.11 a/b/g |
Tip statie de incarcare: trifazate, rapide
Tip produs (statii de incarcare EV): Statie de incarcare
Vehicul compatibil statie EV: Autovehicul
Durata de incarcare vehicul: 10 h
Datasheet RS 82075
Descarca